钢小宝钢材现货资源共享平台,每天不定时更新资源,欢迎收藏!船板、船卷、低合金板、容器板的现货库存更新。 登陆 | 注册 船板咨询
品名 规格 材质 钢厂 仓库 件数 件重 重量 价格 操作
出厂船板 3*1500*6000 CCSB 武钢 华贡预处理厂 1 0.212 0.212 5690
出厂船板 4*1500*6000 CCSB 武钢 华贡预处理厂 1 0.283 0.283 5640
出厂船板 5*1800*8000 CCSB 武钢 华贡预处理厂 1 0.565 0.565 5640
出厂船板 5*1500*6000 CCSB 马钢 鼎锴预处理厂 1 0.353 0.353 5520
出厂船板 5*1800*8000 CCSB 马钢 鼎锴预处理厂 1 0.565 0.565 5520
出厂船板 5*1500*6000 CCSB 武钢 华贡预处理厂 1 0.353 0.353 5640
船板 6*2700*11600 NVA36 山钢 上海溧钢库 6 4.425 26.55 5250
船板 6*2660*11600 NVA36 山钢 上海溧钢库 4 2.906 11.624 5250
出厂船板 6*1800*10000 CCSB 马钢 华贡预处理厂 1 0.848 0.848 5520
船板 6*2650*11600 NVA36 山钢 上海溧钢库 4 2.896 11.584 5250
出厂船板 6*1800*10000 CCSB 武钢 华贡预处理厂 1 0.848 0.848 5640
船板 6*2438*9144 BVAH36 山钢 上海溧钢库 2 1.05 2.1 5250
出厂船板 6*1800*8000 CCSB 邯宝 华贡库 12 0.678 8.136 电议
船板 6*2650*8000 LRAH36 山钢 上海溧钢库 2 0.999 1.998 5250
船板 6*2600*11600 NVA36 山钢 上海溧钢库 2 1.421 2.842 5250
出厂船板 6*1800*8000 CCSB 武钢 华贡预处理厂 1 0.678 0.678 5640
出厂船板 6*1800*10000 CCSB 邯宝 华贡库 72 0.848 61.056 电议
船板 6*2600*6000 LRAH36 山钢 上海溧钢库 2 0.735 1.47 5250
船板 6*2520*12250 NVA36 山钢 上海溧钢库 2 1.454 2.908 5250
出厂船板 6*1500*6000 CCSB 武钢 华贡预处理厂 1 0.424 0.424 5640
清空计划采购物料
0件    0吨    ¥0
免费收录中厚板材类现货资源(如:船板、高强度船板、低合金板、容器板等),有资源提供请加微信/QQ:516639690